Server Leaderboard

Updated every 15 minutes

# Username Rank XP Level
1 lancecirone Number 12, The Chosen One 98,650 34
2 .subhuman Number 12 86,003 32
3 kallixti Number 14 67,132 29
4 __waydown Number 14 65,134 29
5 lorde3586 Number 14 64,196 29
6 Dankmus Number 14 62,070 29
7 blockspiders Number 14 51,737 27
8 calamityjames Number 14 51,719 27
9 patycakes Number 14 50,932 26
10 quartzofcourse Number 14 42,645 25
11 terrorvan Number 29 36,905 23
12 UlteriorMotives Number 29 32,530 22
13 soubriquetrouge Number 29 31,689 22
14 CaptainTotes Number 29 30,414 22
15 gradb Number 29 24,019 20
16 noop3451 Number 29 20,920 18
17 nick_person Number 29 19,673 18
18 b.u.s.m.a.n Number 29 17,484 17
19 empire4687 Number 29 14,517 16
20 africamagical Number 29 13,647 15
21 liamdominicfanning Number 29 12,944 15
22 chaelenge Number 29 12,827 15
23 goodcitizen. Number 29 12,112 15
24 heegu Number 908 11,616 14
25 damnablebear Number 908 11,074 14
26 UlteriorMotives Number 908 10,862 14
27 Thep U. Maman Number 908 10,766 14
28 candyman106 Number 908 10,264 14
29 pcuser Number 908 9,931 13
30 neeco Number 908 9,527 13
31 dj6290 Number 908 9,288 13
32 funkynothingness Number 908 9,022 13
33 MythMaker Number 908 8,311 12
34 gaiusjuliuspleaser Number 908 8,089 12
35 lou_p. Number 908 7,897 12
36 chronosquare Number 908 7,186 12
37 teckn0. Number 908 6,998 11
38 Pawmelo Number 908 6,915 11
39 jesusgirl420 Number 908 6,895 11
40 thwackmorg Number 908 6,882 11
41 DoctorAutopsy Number 908 6,848 11
42 CyberJunk2077🍆 Number 908 6,706 11
43 atomix10 Number 908 6,423 11
44 bozman7000 Number 908 6,406 11
45 Deviant Number 908 6,371 11
46 belfastgianthogweed Number 908 5,689 10
47 Herschel Elysium Number 908 5,515 10
48 jeremby Number 908 5,372 10
49 Lulu Number 908 5,335 10
50 Tenderfunk Number 908 5,193 10
51 liftinupmymuscles Number 908 4,987 10
52 Kay Number 908 4,916 10
53 Squid Dog Number 908 4,866 10
54 robojm1247 Number 908 4,180 9
55 catsonmars420 Number 908 4,122 9
56 zimmer7212 Number 908 3,976 9
57 blargsnarf Number 908 3,950 9
58 bort4890 Number 908 3,938 9
59 Potatogilz Number 908 3,581 8
60 chris_seh Number 908 3,480 8
61 dannythevito Number 908 3,411 8
62 industry80085 Number 908 3,187 8
63 janon.gov Number 908 3,097 8
64 kaijubaragon Number 908 3,047 8
65 kamencider8542 Number 908 2,736 7
66 spingeb0b Number 908 2,649 7
67 oppyslime Number 908 2,632 7
68 oldfieldschmidt Number 908 2,607 7
69 Jaunty Number 908 2,537 7
70 Biz Number 908 2,351 7
71 jamiedass Number 908 2,326 7
72 Hek Number 908 2,237 7
73 inverse4772 Number 908 2,213 7
74 willwivell Number 908 2,174 6
75 shaggitmcbaggit Number 908 2,108 6
76 somecat Number 908 2,066 6
77 Saxidro Number 908 1,969 6
78 big coolman Number 908 1,960 6
79 Bort Number 908 1,930 6
80 koopz Number 908 1,793 6
81 POWPUCK Number 908 1,778 6
82 SlumDank Number 908 1,727 6
83 ptoadstool Number 908 1,715 6
84 oxopoha Number 908 1,655 6
85 diamond dog d3 President of Gay and Lesbian Alliance 1,571 5
86 khadoooo President of Gay and Lesbian Alliance 1,480 5
87 kidincredible President of Gay and Lesbian Alliance 1,458 5
88 shugoislit President of Gay and Lesbian Alliance 1,421 5
89 msjojoshirleygoodwin President of Gay and Lesbian Alliance 1,379 5
90 murrayrules President of Gay and Lesbian Alliance 1,334 5
91 starvolt President of Gay and Lesbian Alliance 1,183 5
92 Dapper Bear President of Gay and Lesbian Alliance 1,166 5
93 Yellow Communist 1,108 4
94 Lobster | Rat's 👾 Communist 1,029 4
95 thenewjuniorexecutive Communist 1,016 4
96 ayatollah Communist 1,012 4
97 slakri Communist 1,012 4
98 cureforthetwitch Communist 1,012 4
99 crispysteve42 Communist 1,008 4
100 evdog69_ Communist 1,006 4